产品简介
Product introduction
| 技术基础 | 集成专利创新技术 |
|---|---|
| 临床参考范围 | 与主流生化分析仪高度一致 |
| 重复性(CV) | 0.2%~5.0%(方法依赖性) |
| 结果相关系数 | R>0.9999(与主流生化分析仪对比) |
| 测试速度 | 10~15分钟 |
| 携带污染率 | ≤0.1% |
| 操作方式 | 全自动化,三步简易流程 |
| 用户界面 | 直观触控显示屏 |
| 测试菜单 | 标准生化分析仪全套检测项目 |
| 电源 | 交直流兼容 |
| 校准 | 内置校准功能 |
| 数据输出 |
自动打印/上传报告 |
| 技术基础 | 集成专利创新技术 |
|---|---|
| 临床参考范围 | 与主流生化分析仪高度一致 |
| 重复性(CV) | 0.2%~5.0%(方法依赖性) |
| 结果相关系数 | R>0.9999(与主流生化分析仪对比) |
| 测试速度 | 10~15分钟 |
| 携带污染率 | ≤0.1% |
| 操作方式 | 全自动化,三步简易流程 |
| 用户界面 | 直观触控显示屏 |
| 测试菜单 | 标准生化分析仪全套检测项目 |
| 电源 | 交直流兼容 |
| 校准 | 内置校准功能 |
| 数据输出 |
自动打印/上传报告 |