产品简介
Product introduction
| 参数 | 规格 | 
|---|---|
| 分析方法 | 全自动比色法 | 
| 通量 | 120测试/小时 | 
| 反应体积 | 180~500μL | 
| 波长 | 8固定波长(340/380/405/450/510/546/578/630nm) | 
| 光源 | 长寿命卤素灯 | 
| 光度准确度 | ≤±1% | 
| 样本量 | 最小2μL | 
| 样本位 | 20位 | 
| 试剂位 | 40位 | 
| 反应比色杯 | 可重复使用石英比色杯 | 
| 电源 | AC220V±10%,50/60Hz | 
| 接口 | USB、RS232、以太网 | 
| 操作系统 | Windows系统 | 
| 尺寸 | 850×530×550毫米 | 
| 重量 | 35公斤 | 
 
				 
			 
							 
						 
										 
								 
							 
								 
								