MT-5190Vet 兽用血液分析仪
- 
		Dual Detection Modes - Switch between 3-part (CBC+3DIFF) and 5-part (CBC+5DIFF) classification to suit different diagnostic needs 
- 
		High Efficiency - Maximum testing speed of ~60 tests/hour with ≥200,000 result storage capacity 
- 
		Versatile Sampling - Supports whole blood (≤15μL for 5DIFF) and pre-diluted (≤20μL) modes for special pet testing 
- 
		Animal-Specific Optimization - Custom detection modes for 16+ animal species with reference ranges (cats, dogs, horses, etc.) 
- 
		Eco-Friendly Design - Cyanide-free HGB testing (540nm LED) reduces environmental impact 
- 
		Smart Maintenance - Automatic cleaning alerts and one-touch troubleshooting 
- 
		Compact & Reliable - Classic compact design (508×270×412mm) with precise stepper motor sampling 
 
										血液分析仪产品
产品简介
Product introduction
| 类别 | 规格 | 
|---|---|
| 分析模式 | 血常规+3分类(3DIFF)、血常规+5分类(5DIFF) | 
| 样本量 | 全血:≤15μL(5分类)、≤10μL(3分类);预稀释:≤20μL | 
| 通量 | 约60测试/小时 | 
| 存储 | ≥20万条结果(含图形) | 
| 显示屏 | 10.4英寸LCD中文界面(支持USB升级) | 
| HGB方法 | 无氰光度法(540nm LED) | 
| 技术 | 多角度激光散射+电阻抗法 | 
| 质控/校准 | 4种质控模式(L-J/X-B/X-R/X)+自动/手动校准 | 
| 支持物种 | 16种预设动物(猫/犬/马/牛等)+可定制参考值 | 
| 打印机 | 内置热敏打印机+外接打印机选项(中英文报告) | 
| 尺寸 | 508×270×412毫米(长×宽×高) | 
| 重量 | 35公斤 | 
| 电源 | 250VA,保险丝:250V/3.15A | 
 
				 
			 
							 
						 
								 
							 
								 
								