产品简介
Product introduction
| 分类 | WBC三分类(2-diff) | 
|---|---|
| 参数 | 23项(含VWBC/RBC/PLT指数) | 
| 样本量 | 静脉/末梢血:8.6μL;浓缩血:50μL | 
| 通量 | ≥50样本/小时 | 
| 技术 | 单通道计数+独立HGB比色法 | 
| 质控 | L-J规则(含30天直方图存储) | 
| 精密度(CV%) | WBC≤2% • HGB≤1.2% • PLT≤5% • MCV≤0.4% | 
| 显示屏 | 触控屏(400×450分辨率) | 
| 接口 | USB×4 + VGA + RS232 | 
| 打印机 | 内置热敏+外接激光/喷墨(5种报告格式) | 
| 电源 | AC 100-240V,50/60Hz | 
| 尺寸 | 400×450×350毫米(长×宽×高) | 
 
				 
			 
							 
						 
										 
								 
							 
								 
								